Tryg bolighandel i hele Italien
Velkommen til Toscana Bolig® – eneste danske ejendomsmægler med speciale i italiensk bolighandel
Ønsker du at nyde livet i din egen bolig i Italien, så er vi her for dig. Vi tror på, at vi kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige sted – uanset om du drømmer om at købe et charmerende byhus, et typisk toscansk stenhus, en hyggelig lejlighed i Rom, en smuk vingård i Piemonte eller andet. Vi vil gøre vores bedste for at indfri din italienske drøm, så du kan leve det skønne italienske liv….. Må vi hjælpe dig?
Nedenfor kan du se eksempler på boliger, der pt. er til salg i:
Toscana Bolig® er eneste dansk registrerede ejendomsmægler med speciale i italiensk bolighandel, der har DEs tryghedsmærker – ‘Tryg bolighandel i udlandet’ og ‘Køberrådgiver’ – hvilket sikrer dig, når du handler bolig i Italien.
Med 17 års erfaring og mere end 500 formidlede italienske boliger er vi eksperter i at finde den rigtige ejendom til vores kunder hos lokale ejendomsmæglere og private boligsælgere i stort set hele Italien – i bl.a. Toscana, Piemonte, Amalfi, Ligurien, Umbrien og Rom. Nedenfor er et udpluk af ejendomme til salg. Vil du se flere, så sig til….
Boliger til salg i Toscana
Kontantpris: | € 138.000 |
Kr. 1.028.100* | |
Boligtype: | Lejlighed |
Antal værelser i alt: | 4 |
Antal soveværelser: | 1 |
Antal badeværelser: | 1 |
Boligareal – kvm: | Ca. 60 |
Jord, have – kvm: | Nej |
Altan, terrasse: | Nej |
Antal plan: | 1 |
Etage: | 1 |
Swimmingpool: | Ja - fælles |
Beliggenhed: | Gaiole in Chianti |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH234 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 150.000 |
Kr. 1.117.500* | |
Boligtype: | Byggegrund |
Antal værelser i alt: | - |
Antal soveværelser: | - |
Antal badeværelser: | - |
Boligareal – kvm: | Optil 180 kvm |
Jord, have – kvm: | 61.000 kvm |
Altan, terrasse: | Kan laves |
Antal plan: | 1-2 |
Etage: | 0 |
Swimmingpool: | Kan laves |
Beliggenhed: | Casciana Alta |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH254 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 205.000 |
Kr. 1.527.250* | |
Boligtype: | Lejlighed |
Antal værelser i alt: | 4 |
Antal soveværelser: | 1 |
Antal badeværelser: | 1 |
Boligareal – kvm: | 75 |
Jord, have – kvm: | 0 |
Altan, terrasse: | Ja, tagterrasse |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 1+2 |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Chianni |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH196 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 270.000 |
Kr. 2.011.500* | |
Boligtype: | Rækkehus |
Antal værelser i alt: | 5 |
Antal soveværelser: | 3 |
Antal badeværelser: | 1 |
Boligareal – kvm: | 110 |
Jord, have – kvm: | 500 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Chianni |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH122 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 299.000 |
Kr. 2.227.550* | |
Boligtype: | Rækkehus |
Antal værelser i alt: | 8 |
Antal soveværelser: | 3 |
Antal badeværelser: | 2 |
Boligareal – kvm: | 120 |
Jord, have – kvm: | 530 |
Altan, terrasse: | Ja - begge dele |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Orbignano, Pistoia |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH178 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 320.000 |
Kr. 2.384.000* | |
Boligtype: | Landejendom |
Antal værelser i alt: | 10 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 310 |
Jord, have – kvm: | 1,7 ha |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 3 |
Etage: | 0 |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Celle dei Puccini |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH246 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 370.000 |
Kr. 2.756.500* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 9 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 2 |
Boligareal – kvm: | 240 |
Jord, have – kvm: | 10.000 |
Altan, terrasse: | Ja, flere terrasser |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Massa e Cozzile |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH225 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | …… |
SOLGT | |
Boligtype: | Del af landejendom |
Antal værelser i alt: | 5 |
Antal soveværelser: | 3 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 92 |
Jord, have – kvm: | 100-250 |
Altan, terrasse: | Ja, flere terrasser |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Ja - fælles |
Beliggenhed: | Rivalto, Chianni |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH230 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 410.000 |
Kr. 3.054.500* | |
Boligtype: | Hus - frit på 3 sider |
Antal værelser i alt: | 4 |
Antal soveværelser: | 2 |
Antal badeværelser: | 2 |
Boligareal – kvm: | 125 |
Jord, have – kvm: | 5.000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 1 |
Etage: | Stueplan |
Swimmingpool: | Nej - men mulig at lave |
Beliggenhed: | Vinci |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | LAC101 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 430.000 |
Kr. 3.203.500* | |
Boligtype: | Hus til restaurering |
Antal værelser i alt: | 8 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 2 |
Boligareal – kvm: | 220 |
Jord, have – kvm: | 10.000 |
Altan, terrasse: | Flere terrasser kan laves |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej, kan evt. laves |
Beliggenhed: | Cennina, Bucine |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH112 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 595.000 |
Kr. 4.432.750* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 10 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 309 |
Jord, have – kvm: | 11.000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 0+1+kælder |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Arezzo |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH258 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 630.000 |
Kr. 4.693.500* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 10 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 405 |
Jord, have – kvm: | 26.500 |
Altan, terrasse: | Ja, flere store terrasser |
Antal plan: | 0+1 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Lamporecchio |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH145 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 690.000 |
Kr. 5.140.500* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 8 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 5 |
Boligareal – kvm: | 280 |
Jord, have – kvm: | 3700 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Buggiano |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH289 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 737.000 |
Kr. 5.490.650* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 6 |
Antal soveværelser: | 3 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 158 |
Jord, have – kvm: | 1.000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Strada in Chianti |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH224 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 750.000 |
Kr. 5.587.500* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 8 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 260 |
Jord, have – kvm: | 2000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Cerreto Guidi |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH291 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 790.000 |
Kr. 5.885.500* | |
Boligtype: | Landejendom |
Antal værelser i alt: | 15 |
Antal soveværelser: | 6 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 600 |
Jord, have – kvm: | 5.000 |
Altan, terrasse: | Ja, flere store terrasser |
Antal plan: | 3 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej, kan evt. laves |
Beliggenhed: | Figline Valdarno |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH125 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 800.000 |
Kr. 5.960.000* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 10 |
Antal soveværelser: | 6 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 900 |
Jord, have – kvm: | 19.000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 + kælder |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Tavarnelle |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH241 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 850.000 |
Kr. 6.332.500* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 7 |
Antal soveværelser: | 3 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 200 |
Jord, have – kvm: | 2100 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Buti |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH290 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 900.000 |
Kr. 6.705.000* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 9 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 6 |
Boligareal – kvm: | 220 |
Jord, have – kvm: | 1200 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Monsummano Alto |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH288 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 990.000 |
Kr. 7.375.500* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 19 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 5 |
Boligareal – kvm: | 400 |
Jord, have – kvm: | 13000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 3 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Buggiano |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH293 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 998.000 |
Kr. 7.435.100* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 14 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 330 kvm |
Jord, have – kvm: | 4.000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 0+1+kælder |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Buggiano |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH265 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 1.040.000 |
Kr. 7.748.000* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 9 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 210 |
Jord, have – kvm: | 300 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 4 |
Etage: | -1+0+2+3 |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Vinci |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH238 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 1.099.000 |
Kr. 8.187.550* | |
Boligtype: | Selvst. hus m. 2 lejl. |
Antal værelser i alt: | 10 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 3 |
Boligareal – kvm: | 210 |
Jord, have – kvm: | 6000 |
Altan, terrasse: | Ja - private + fælles |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Marliana |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH272 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 1.270.000 |
Kr. 9.461.500* | |
Boligtype: | Selvstændigt hus |
Antal værelser i alt: | 12 |
Antal soveværelser: | 4 |
Antal badeværelser: | 5 |
Boligareal – kvm: | 500 |
Jord, have – kvm: | 20.000 |
Altan, terrasse: | Ja, flere terrasse |
Antal plan: | 2 |
Etage: | 0+1 |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Gambassi Terme |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH204 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 1.450.000 |
Kr. 10.802.500* | |
Boligtype: | Villa |
Antal værelser i alt: | 11 |
Antal soveværelser: | 5 |
Antal badeværelser: | 4 |
Boligareal – kvm: | 290 |
Jord, have – kvm: | 54000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 2 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Montecatini Alto |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH292 |
Energimærkning: |
Kontantpris: | € 2.000.000 |
Kr. 14.900.000* | |
Boligtype: | Liebhaver ejendom |
Antal værelser i alt: | 12 |
Antal soveværelser: | 6 |
Antal badeværelser: | 7 |
Boligareal – kvm: | 450 |
Jord, have – kvm: | 70000 |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 3 |
Etage: | Grundplan |
Swimmingpool: | Ja |
Beliggenhed: | Palaia |
Område: | Toscana |
Sagsnr.: | CH287 |
Energimærkning: |
Boliger til salg i Rom
Kontantpris: | …… |
SOLGT | |
Boligtype: | Taglejlighed |
Antal værelser i alt: | 4 |
Antal soveværelser: | 2 |
Antal badeværelser: | 2 |
Boligareal – kvm: | 127 |
Jord, have – kvm: | Nej |
Altan, terrasse: | Ja |
Antal plan: | 1 |
Etage: | 4 |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Pantheon, historisk centrum af Rom |
Område: | Rom |
Sagsnr.: | CH249 |
Energimærkning: |
Boliger til salg i Ligurien
Kontantpris: | …… |
SOLGT | |
Boligtype: | Lejlighed |
Antal værelser i alt: | 3 |
Antal soveværelser: | 1 |
Antal badeværelser: | 1 |
Boligareal – kvm: | 51 |
Jord, have – kvm: | 0 |
Altan, terrasse: | Ja, altan |
Antal plan: | 1 |
Etage: | 3. |
Swimmingpool: | Nej |
Beliggenhed: | Pigna, Liguria |
Område: | Ligurien |
Sagsnr.: | CH188 |
Energimærkning: |
Boliger til salg i Lombardiet
No items foundBoliger til salg i Umbrien
No items found* Den danske pris i kr. er angivet ud fra Euro-kurs 7,45. Boligens pris er fastlagt i Euro, og der må således tages forbehold for kursudsving ved omregning til danske kroner. Omkostninger til notar, tinglysning, registreringsafgift, skat er ikke inkluderet i prisen, da købers valg af bl.a. registreringsform påvirker udgiften. Udgiften beregnes således ud fra købers valg. En eventuel byggeteknisk gennemgang af ejendommen er ikke obligatorisk i forbindelse med køb af fast ejendom i Italien, og udgift til en byggesagkyndig er således ikke medregnet i boligens købspris. Se mere under ‘Værd at vide’ og i informationsarket for hver enkelt ejendom.